FPR1120-NGFW-K9 Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco Firepower 1000
Mã | Giá List (USD) | Mô tả |
FPR1010-ASA-K9 | $1,195 | Cisco Firepower 1010 ASA Appliance, Desktop |
FPR1010-BUN | $1,195 | Cisco Firepower 1010 Master Bundle |
FPR1010-FTD-HA-BUN | $2,390 | Cissco Firepower 1010 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle |
FPR1010-NGFW-K9 | $1,195 | Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop |
FPR1010-SEC-PL | $795 | Cisco Firepower 1010 – Security Plus License |
FPR1120-ASA-K9 | $4,495 | Cisco Firepower 1120 ASA Appliance, 1U |
FPR1120-BUN | $4,495 | Cisco Firepower 1120 Master Bundle |
FPR1120-FTD-HA-BUN | $8,990 | Cissco Firepower 1120 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle |
FPR1120-NGFW-K9 | $4,495 | Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U |
FPR1140-ASA-K9 | $7,495 | Cisco Firepower 1140 ASA Appliance, 1U |
FPR1140-BUN | $7,495 | Cisco Firepower 1140 Master Bundle |
FPR1140-FTD-HA-BUN | $14,990 | Cissco Firepower 1140 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle |
FPR1140-NGFW-K9 | $7,495 | Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U |
FPR1150-ASA-K9 | $14,995 | Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U |
FPR1150-FTD-HA-BUN | $29,990 | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Chss,Subs HA Bundle |
FPR1150-NGFW-K9 | $14,995 | Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1U |
FPR1K-RM-SSD200= | $1,495 | Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140 |
FPR1K-RM-SSD200- | $1,495 | Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140 |
Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Firewall Cisco Firepower 1000 datasheet
Cisco Firepower 1000 datasheet
Tính năng | Cisco 1010 | Cisco 1120 | Cisco 1140 |
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) (1024B) | 650 Mbps | 1.5 Gbps | 2.2 Gbps |
Throughput: FW + AVC + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) | 650 Mbps | 1.5 Gbps | 2.2 Gbps |
Maximum concurrent sessions, with AVC | 100K | 200K | 400K |
Maximum new connections per second, with AVC | 6K | 15K | 22K |
Transport Layer Security (TLS) | 150 Mbps | 700 Mbps | 1 Gbps |
Throughput: NGIPS (1024B) | 650 Mbps | 1.5 Gbps | 2.2 Gbps |
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) | 300 Mbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps |
Maximum VPN Peers | 75 | 150 | 400 |
Cisco Firepower Device Manager (local management) | Yes | Yes | Yes |
Thông số | NGFW | Interfaces cổng |
Cisco FPR-1010 | 650 Mbps | 8 x RJ45 |
Cisco FPR-1120 | 1.5 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Cisco FPR-1140 | 2.2 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Cisco FPR-1150 | 3 Gbps | 8 x RJ45, 2 x SFP, 2 x 10G SFP+ |

Firepower 1010 Security Appliance | Firepower 1140 Security Appliance |
Firepower 1120 Security Appliance | Firepower 1150 Security Appliance |